Польская лига 2009
Реклама: Составим бизнес план салона красоты | Анализ рынка forex. Фундаментальный анализ forex технический рынков. Рынок forex.
| Г | О | +/- | |
| Unia Tarnów ŻSSA | 14 | 31 | +286 |
| SK Lokomotive | 14 | 21 | +18 |
| Marma Hadykówka Rzeszów | 14 | 21 | +10 |
| Start Gniezno | 14 | 16 | -23 |
| PSŻ Poznań | 14 | 15 | -104 |
| RKM ROW Rybnik | 14 | 15 | -72 |
| GTŻ Grudziądz | 14 | 11 | -94 |
| KM Ostrów Wlkp. | 14 | 8 | -95 |
| 1 тур: 5 апреля 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - GTŻ Grudziądz | 55:37 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - KM Ostrów Wlkp. | 48:42 |
| PSŻ Poznań - Unia Tarnów ŻSSA | 33:59 |
| Start Gniezno - RKM ROW Rybnik | 44:46 |
| 2 тур: 13 апреля 2009 (понедельник) | |
| Unia Tarnów ŻSSA - SK Lokomotive Daugavpils | 61:30 |
| GTŻ Grudziądz - Start Gniezno | 53:37 |
| RKM ROW Rybnik - Marma Hadykówka Rzeszów | 48:44 |
| KM Ostrów Wlkp. - PSŻ Poznań | 57:36 |
| 3 тур: 19 апреля 2009 (воскресенье) | |
| PSŻ Poznań - SK Lokomotive Daugavpils | 53:38 |
| RKM ROW Rybnik - Unia Tarnów ŻSSA | 31:59 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - GTŻ Grudziądz | 50:40 |
| Start Gniezno - KM Ostrów Wlkp. | 52:38 |
| 4 тур: 3 мая 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - Marma Hadykówka Rzeszów | 63:28 |
| Unia Tarnów ŻSSA - Start Gniezno | 57:33 |
| KM Ostrów Wlkp. - RKM ROW Rybnik | 44:45 |
| GTŻ Grudziądz - PSŻ Poznań | 54:38 |
| 5 тур: 10 мая 2009 (воскресенье) | |
| Start Gniezno - SK Lokomotive Daugavpils | 53:37 |
| Unia Tarnów ŻSSA - KM Ostrów Wlkp. | 55:38 |
| PSŻ Poznań - Marma Hadykówka Rzeszów | 41:48 |
| RKM ROW Rybnik - GTŻ Grudziądz | 58:34 |
| 6 тур: 31 мая 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - RKM ROW Rybnik | 59:34 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - Unia Tarnów ŻSSA | 38:55 |
| PSŻ Poznań - Start Gniezno | 48:42 |
| GTŻ Grudziądz - KM Ostrów Wlkp. | 45:44 |
| 7 тур: 11 июня 2009 (четверг) | |
| KM Ostrów Wlkp. - SK Lokomotive Daugavpils | 60:27 |
| RKM ROW Rybnik - PSŻ Poznań | 42:48 |
| Unia Tarnów ŻSSA - GTŻ Grudziądz | 62:31 |
| Start Gniezno - Marma Hadykówka Rzeszów | 55:35 |
| 8 тур: 14 июня 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - KM Ostrów Wlkp. | 54:37 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - Start Gniezno | 56:34 |
| PSŻ Poznań - RKM ROW Rybnik | 49:41 |
| GTŻ Grudziądz - Unia Tarnów ŻSSA | 42:51 |
| 9 тур: 21 июня 2009 (воскресенье) | |
| RKM ROW Rybnik - SK Lokomotive Daugavpils | 40:50 |
| Unia Tarnów ŻSSA - Marma Hadykówka Rzeszów | 57:34 |
| KM Ostrów Wlkp. - GTŻ Grudziądz | 51:41 |
| Start Gniezno - PSŻ Poznań | 67:25 |
| 10 тур: 28 июня 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - Start Gniezno | 50:43 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - PSŻ Poznań | 55:37 |
| KM Ostrów Wlkp. - Unia Tarnów ŻSSA | 34:57 |
| GTŻ Grudziądz - RKM ROW Rybnik | 48:45 |
| 11 тур: 5 июля 2009 (воскресенье) | |
| Marma Hadykówka Rzeszów - SK Lokomotive Daugavpils | 64:28 |
| RKM ROW Rybnik - KM Ostrów Wlkp. | 50:42 |
| PSŻ Poznań - GTŻ Grudziądz | 58:34 |
| Start Gniezno - Unia Tarnów ŻSSA | 30:20 |
| 12 тур: 19 июля 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - PSŻ Poznań | 60:30 |
| Unia Tarnów ŻSSA - RKM ROW Rybnik | 68:23 |
| KM Ostrów Wlkp. - Start Gniezno | 0:0 |
| GTŻ Grudziądz - Marma Hadykówka Rzeszów | 55:35 |
| 13 тур: 26 июля 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - Unia Tarnów ŻSSA | 48:42 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - RKM ROW Rybnik | 55:28* |
| PSŻ Poznań - KM Ostrów Wlkp. | 53:38 |
| Start Gniezno - GTŻ Grudziądz | 57:34 |
| 14 тур: 2 августа 2009 (воскресенье) | |
| GTŻ Grudziądz - SK Lokomotive Daugavpils | 46:47 |
| RKM ROW Rybnik - Start Gniezno | 62:31 |
| Unia Tarnów ŻSSA - PSŻ Poznań | 60:32 |
| KM Ostrów Wlkp. - Marma Hadykówka Rzeszów | 40:53 |
| 15 тур: 9 августа 2009 (воскресенье) | |
| Start Gniezno - SK Lokomotive Daugavpils | 52:41 |
| PSŻ Poznań - Marma Hadykówka Rzeszów | 43:47 |
| RKM ROW Rybnik - Unia Tarnów ŻSSA | 37:54 |
| 16 тур: 16 августа 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - Start Gniezno | 56:37 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - PSŻ Poznań | 61:30 |
| Unia Tarnów ŻSSA - RKM ROW Rybnik | 58:34 |
| 17 тур: 30 августа 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - Marma Hadykówka Rzeszów | 63:27 |
| Start Gniezno - Unia Tarnów ŻSSA | 41:51 |
| Lazur Ostrów - GTŻ Grudziądz | 48:39 |
| 18 тур: 6 сентября 2009 (воскресенье) | |
| Marma Hadykówka Rzeszów - SK Lokomotive Daugavpils | 60:31 |
| Unia Tarnów ŻSSA - Start Gniezno | 57:35 |
| GTŻ Grudziądz - Lazur Ostrów | 47:42 |
| 19 тур: 13 сентября 2009 (воскресенье) | |
| SK Lokomotive Daugavpils - Unia Tarnów ŻSSA | 37:53 |
| Start Gniezno - Marma Hadykówka Rzeszów | 48:42 |
| 20 тур: 27 сентября 2009 (воскресенье) | |
| Unia Tarnów ŻSSA - SK Lokomotive Daugavpils | 61:30 |
| Marma Hadykówka Rzeszów - Start Gniezno | 61:32 |
Реклама:


