Польская лига 2010
Реклама: .правила игры в покер комбинации pokerstars com холдем. | Adrenalin rush revo alco energy инновационные технологии.
| 1 тур: 5 апреля 2010 | |
| Rybnik - Daugavpils | 49:41 |
| Gniezno - Gdańsk | 47:43 |
| Grudziądz - Poznań | 50:40 |
| Rzeszów - Miskolc | 74:16 |
| 2 тур: 11 апреля 2010 | |
| Daugavpils - Gniezno | 58:31 |
| Rzeszów - Grudziądz | 61:28 |
| Poznań - Miskolc | 61:29 |
| Gdańsk - Rybnik | 55:35 |
| 3 тур: 18 апреля 2010 | |
| Grudziądz - Daugavpils | 49:41 |
| Rzeszów - Poznań | 56:34 |
| Gniezno - Rybnik | 61:29 |
| Miskolc - Gdańsk | 34:55 |
| 4 тур: 2 мая 2010 | |
| Daugavpils - Miskolc | 67:23 |
| Rybnik - Grudziądz | 38:51 |
| Poznań - Gniezno | 55:35 |
| Gdańsk - Rzeszów | 51:39 |
| 5 тур: 9 мая 2010 | |
| Rzeszów - Daugavpils | 57:33 |
| Poznań - Gdańsk | 58:32 |
| Grudziądz - Gniezno | 44:46 |
| Miskolc - Rybnik | 50:39 |
| 6 тур: 16 мая 2010 | |
| Poznań - Daugavpils | 40:50 |
| Rybnik - Rzeszów | 33:45 |
| Gniezno - Miskolc | 67:23 |
| Grudziądz - Gdańsk | 46:43 |
| 7 тур: 23 мая 2010 | |
| Gdańsk - Daugavpils | 49:41 |
| Rzeszów - Gniezno | 62:28 |
| Poznań - Rybnik | 52:38 |
| Miskolc - Grudziądz | 39:51 |
| 8 тур: 30 мая 2010 | |
| Daugavpils - Gdańsk | 59:31 |
| Rybnik - Poznań | 49:41 |
| Gniezno - Rzeszów | 43:47 |
| Grudziądz - Miskolc | 74:16 |
| 9 тур: 6 июня 2010 | |
| Daugavpils - Poznań | 59:31 |
| Rzeszów - Rybnik | 59:31 |
| Gdańsk - Grudziądz | 55:35 |
| Miskolc - Gniezno | 25:65 |
| 10 тур: 20 июня 2010 | |
| Daugavpils - Rzeszów | 56:34 |
| Rybnik - Miskolc | 63:27 |
| Gniezno - Grudziądz | 46:44 |
| Gdańsk - Poznań | 40:49 |
| 11 тур: 27 июня 2010 | |
| Miskolc - Daugavpils | 30:60 |
| Rzeszów - Gdańsk | 44:46 |
| Gniezno - Poznań | 63:27 |
| Grudziądz - Rybnik | 59:31 |
| 12 тур: 11 июля 2010 | |
| Daugavpils - Grudziądz | 61:29 |
| Rybnik - Gniezno | 38:52 |
| Poznań - Rzeszów | 37:53 |
| Gdańsk - Miskolc | 67:23 |
| 13 тур: 18 июля 2010 | |
| Gniezno - Daugavpils | 49:41 |
| Rybnik - Gdańsk | 38:52 |
| Grudziądz - Rzeszów | 48:42 |
| Miskolc - Poznań | 38:51 |
| 14 тур: 1 августа 2010 | |
| Daugavpils - Rybnik | 61:28 |
| Miskolc - Rzeszów | 39:51 |
| Poznań - Grudziądz | 49:41 |
| Gdańsk - Gniezno | 51:39 |
| 15 тур: 15 августа 2010 | |
| Gdańsk - Daugavpils | 47:43 |
| Rzeszów - Gniezno | 52:38 |
| Grudziądz - Miskolc | 66:24 |
| Rybnik - Poznań | 51:39 |
| 16 тур: 22 августа 2010 | |
| Daugavpils - Rzeszów | 45:45 |
| Gniezno - Gdańsk | 57:33 |
| Poznań - Grudziądz | 42:48 |
| Miskolc - Rybnik | 43:47 |
| 17 тур: 29 августа 2010 | |
| Gniezno - Daugavpils | 45:45 |
| Rzeszów - Gdańsk | |
| Grudziądz - Rybnik | |
| Miskolc - Poznań | |
| 18 тур: 5 сентября 2010 | |
| Daugavpils - Gniezno | 44:46 |
| Gdańsk - Rzeszów | 35:54 |
| Rybnik - Grudziądz | 60:30 |
| Poznań - Miskolc | 44:34 |
| 19 тур: 19 сентября 2010 | |
| Daugavpils - Gdańsk | |
| Gniezno - Rzeszów | |
| Miskolc - Grudziądz | |
| Poznań - Rybnik | |
| 20 тур: 26 сентября 2010 | |
| Rzeszów - Daugavpils | |
| Gdańsk - Gniezno | |
| Grudziądz - Poznań | |
| Rybnik - Miskolc | |
Реклама:


